terça-feira, março 31, 2020

Covid19: evolução da situação nacional

Evolução dos infectados em Portugal (anunciados diariamente de manhã pela DGS):
4 de Março: 6 casos
5 de Março: 9
6 de Março: 13
7 de Março: 21
8 de Março: 30
9 de Março: 39
10 de Março: 41
11 de Março: 59
12 de Março: 78
13 de Março: 112
14 de Março: 169
15 de Março: 245
16 de Março: 331
17 de Março: 448
18 de Março: 642 (2 mortos)
19 de Março: 785 (3)
20 de Março: 1.020 (6)
21 de Março: 1.280 (12)
22 de Março: 1.600 (14)
23 de Março: 2.060 (23)
24 de Março: 2.662 (33)
25 de Março: 2.995 (43)
26 de Março: 3.544 (60)
27 de Março: 4.268 (76)
28 de Março: 5.170 (100)
29 de Março: 5.962 (119)
30 de Março: 6.408 (140)
31 de Março: 7.443 (160)

Sem comentários: