segunda-feira, outubro 10, 2011

Eleições: o pior resultado de sempre do PS

Razão teve Maximiano Martins quando afirmou, durante a campanha, influenciado por "marketeers" de terceira categoria, desconfiar que o PS local estava à beira de obter um resultado histórico. E teve! O PS local alcançou domingo, para as regionais, o seu pior resultado de sempre:

1976 - 23.968 votos, 22,6%
1980 - 18.506, 15.0%
1984 - 18.553, 15,3%
1988 - 21.058, 16,8%
1992 - 29.443, 22,5%
1996 - 33.790, 24,8%
2000 - 27.290, 21,0%
2004 - 37.751, 27,4%
2007 - 21.699, 15,4%
2011 - 16.945, 11,5%

Sem comentários: