segunda-feira, outubro 10, 2011

Eleições: Evolução da abstenção (recorde em 2011) nas regionais da Madeira

A abstenção nas eleições regionais deste ano constitui o novo recorde, quer em termos de eleitores não votantes - quase 110 mil eleitores - quer em termos percentuais, mais de 42%:


1976 - 36.138, 25,2%
1980 - 29.377, 19,2%
1984 - 48.395, 28,6%
1988 - 59.957, 32,4%
1992 - 65.790, 33,5%
1996 - 72.623, 34,7%
2000 - 80.914, 38,4%
2004 - 90.425, 39,6%
2007 - 91.781, 40,3%
2011 - 109.139, 42,5%

Sem comentários: