Eu como sei como
é que estas coisas funcionam, como é que são estes processos de decisão dos
partidos quando se trata de escolher pessoas, como sei quais os parâmetros em
que assentam as decisões, os interesses que se cruzam, as lógicas idiotas que
comandam as decisões, temo que se voltem a tomar decisões erradas com custos
eleitorais pelos quais alguém terá que responder no tempo próprio. Por isso, deixo
esta nota para memória futura, quando alguns começarem a tentar encontrar os “culpados”
dos seus próprios erros e incompetências (LFM)
Por curiosidade, e só para recordar, porque nunca é demais fazê-lo (a vermelho os piores):
PSD
Regionais de 2007 - 90.339 (64,2%) - Abstenção de 39,5%
Regionais de 2011 - 71.556 (48,6%) - 42,5%
Regionais de 2015 - 56.569 (44,4%) - 50,3%
Autárquicas de 2013 - 47.207 (34,8%) - 47,5%
Autárquicas de 2017 - 46.536 (33,6%) - 45,9%
Legislativas de 2009 - 66.194 (48,2%) - 45,5%
Legislativas de 2011 - 68.649 (49,4%) - 45,7%
Legislativas de 2015 - 47.228 (37,8%) - Abstenção de 51,1%
Por curiosidade, e só para recordar, porque nunca é demais fazê-lo (a vermelho os piores):
PSD
Regionais de 2007 - 90.339 (64,2%) - Abstenção de 39,5%
Regionais de 2011 - 71.556 (48,6%) - 42,5%
Regionais de 2015 - 56.569 (44,4%) - 50,3%
Autárquicas de 2013 - 47.207 (34,8%) - 47,5%
Autárquicas de 2017 - 46.536 (33,6%) - 45,9%
Legislativas de 2009 - 66.194 (48,2%) - 45,5%
Legislativas de 2011 - 68.649 (49,4%) - 45,7%
Legislativas de 2015 - 47.228 (37,8%) - Abstenção de 51,1%
Sem comentários:
Enviar um comentário