sexta-feira, março 24, 2023

Sabe qual o país (do mundo) onde o salário médio é mais alto? Chega quase aos 8 mil euros. O mais baixo não chega aos 50 euros (sim, 50)

A Paylab, plataforma internacional de pesquisa salarial, elaborou o ranking dos 20 países com os maiores salários médios mensais. E também os 20 países que praticam os salários mais baixos. Top 20 dos países com salários brutos médios mais elevados:

Croácia | 7606.27 eur

Suíça | 7522.51 eur

Liechtenstein | 6110.68 eur

Dinamarca | 6025.98 eur

Estados Unidos da América | 5790.58 eur

Luxemburgo | 5060.66 eur

Mónaco | 4979.85 eur

Singapura | 4902.06 eur

Alemanha | 4687.90 eur

Austrália | 4488.23 eur

Noruega | 4439.13 eur

Países Baixos | 4364.19 eur

Bélgica | 4064.18 eur

Suécia | 4063.04 eur

Áustria | 4062.55 eur

Canadá | 4022.59 eur

Finlândia | 3933.07 eur

Irlanda | 3828.54 eur

Nova Zelândia | 3719.97 eur

França | 3643.79 eur

Top 20 dos países com salários brutos médios mais baixos:

Cuba | 48,07 eur

Congo | 84,07 eur

Tajiquistão | 134,94 eur

Senegal | 156,65 eur

Etiópia | 166,30 eur

Índia | 167,09 eur

Sri Lanka | 187,85 eur

Indonésia | 213,14 eur

Tailândia | 246,51 eur

Quirguistão | 254,98 eur

Bangladesh | 260,86 eur

Suriname | 274,44 eur

Nepal | 276,69 eur

Zâmbia | 286,60 eur

Mianmar | 288,50 eur

Guatemala | 291,35 eur

Camarões | 303,85 eur

Uzbequistão| 305,95 eur

Nicarágua | 323,49 eur

20. Gana | 329,00 eur (Human Resources, Portugal)

Sem comentários: