Li no DN de Lisboa que "a taxa de desemprego em Portugal atingiu os 9,8 por cento no terceiro trimestre de 2009, o que representa o valor mais elevado desde que há registos. O Eurostat, Gabinete Europeu de Estatística, tem dados sobre Portugal desde 1983 e nunca a taxa de desemprego ou o número de desempregados chegou ao nível actual: há actualmente 547,7 mil pessoas sem emprego, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados hoje divulgados pelo INE indicam que o desemprego entre Julho e Setembro agravou-se 2,1 pontos percentuais face aos 7,7 por cento observados no período homólogo de 2008. Houve também um agravamento face aos 9,1 por cento observados no trimestre anterior. Este valor fica acima das previsões do Governo para o conjunto do ano, que apontavam para os 8,8 por cento. O pior trimestre desde que há registos tinha sido o primeiro de 1986, também durante uma crise económica, em que a taxa de desemprego chegou aos 9,6 por cento, valor agora ultrapassado segundo o Instituto Nacional de Estatística". Um tema que também po ler aqui
***
Evolução da taxa de desemprego em Portugal por trimestre (fonte: Eurostat)
1983 - 1º Trimestre; 7.5
1983 - 2º Trimestre; 7.9
1983 - 3º Trimestre; 8.5
1983 - 4º Trimestre; 8.7
1984 - 1º Trimestre; 8.8
1984 - 2º Trimestre; 8.6
1984 - 3º Trimestre; 8.8
1984 - 4º Trimestre; 9.2
1985 - 1º Trimestre; 9.1
1985 - 2º Trimestre; 8.9
1985 - 3º Trimestre; 9.1
1985 - 4º Trimestre; 9.5
1986 - 1º Trimestre; 9.6
1986 - 2º Trimestre; 9.0
1986 - 3º Trimestre; 8.2
1986 - 4º Trimestre; 8.3
1987 - 1º Trimestre; 8.1
1987 - 2º Trimestre; 7.3
1987 - 3º Trimestre; 6.8
1987 - 4º Trimestre; 6.8
1988 - 1º Trimestre; 6.4
1988 - 2º Trimestre; 6.0
1988 - 3º Trimestre; 5.3
1988 - 4º Trimestre; 5.7
1989 - 1º Trimestre; 5.6
1989 - 2º Trimestre; 5.1
1989 - 3º Trimestre; 5.0
1989 - 4º Trimestre; 5.1
1990 - 1º Trimestre; 5.2
1990 - 2º Trimestre; 4.5
1990 - 3º Trimestre; 4.8
1990 - 4º Trimestre; 4.7
1991 - 1º Trimestre; 4.3
1991 - 2º Trimestre; 3.9
1991 - 3º Trimestre; 4.3
1991 - 4º Trimestre; 4.3
1992 - 1º Trimestre; 4.1
1992 - 2º Trimestre; 3.9
1992 - 3º Trimestre; 4.1
1992 - 4º Trimestre; 4.5
1993 - 1º Trimestre; 5.0
1993 - 2º Trimestre; 5.2
1993 - 3º Trimestre; 5.6
1993 - 4º Trimestre; 6.1
1994 - 1º Trimestre; 6.7
1994 - 2º Trimestre; 6.6
1994 - 3º Trimestre; 6.8
1994 - 4º Trimestre; 7.2
1995 - 1º Trimestre; 7.4
1995 - 2º Trimestre; 7.0
1995 - 3º Trimestre; 6.9
1995 - 4º Trimestre; 7.3
1996 - 1º Trimestre; 7.5
1996 - 2º Trimestre; 7.2
1996 - 3º Trimestre; 7.1
1996 - 4º Trimestre; 7.2
1997 - 1º Trimestre; 7.3
1997 - 2º Trimestre; 6.5
1997 - 3º Trimestre; 6.7
1997 - 4º Trimestre; 6.5
1998 - 1º Trimestre; 5.9
1998 - 2º Trimestre; 4.6
1998 - 3º Trimestre; 4.7
1998 - 4º Trimestre; 4.8
1999 - 1º Trimestre; 4.8
1999 - 2º Trimestre; 4.5
1999 - 3º Trimestre; 4.3
1999 - 4º Trimestre; 4.2
2000 - 1º Trimestre; 4.4
2000 - 2º Trimestre; 3.8
2000 - 3º Trimestre; 4.0
2000 - 4º Trimestre; 3.8
2001 - 1º Trimestre; 4.2
2001 - 2º Trimestre; 3.9
2001 - 3º Trimestre; 4.0
2001 - 4º Trimestre; 4.2
2002 - 1º Trimestre; 4.5
2002 - 2º Trimestre; 4.6
2002 - 3º Trimestre; 5.1
2002 - 4º Trimestre; 6.2
2003 - 1º Trimestre; 6.4
2003 - 2º Trimestre; 6.2
2003 - 3º Trimestre; 6.2
2003 - 4º Trimestre; 6.6
2004 - 1º Trimestre; 6.5
2004 - 2º Trimestre; 6.4
2004 - 3º Trimestre; 6.9
2004 - 4º Trimestre; 7.2
2005 - 1º Trimestre; 7.6
2005 - 2º Trimestre; 7.3
2005 - 3º Trimestre; 7.8
2005 - 4º Trimestre; 8.1
2006 - 1º Trimestre; 7.9
2006 - 2º Trimestre; 7.4
2006 - 3º Trimestre; 7.6
2006 - 4º Trimestre; 8.3
2007 - 1º Trimestre; 8.5
2007 - 2º Trimestre; 8.0
2007 - 3º Trimestre; 8.0
2007 - 4º Trimestre; 7.9
2008 - 1º Trimestre; 7.7
2008 - 2º Trimestre; 7.4
2008 - 3º Trimestre; 7.8
2008 - 4º Trimestre; 7.9
2009 - 1º Trimestre; 9.0
2009 - 2º Trimestre; 9.1
1983 - 2º Trimestre; 7.9
1983 - 3º Trimestre; 8.5
1983 - 4º Trimestre; 8.7
1984 - 1º Trimestre; 8.8
1984 - 2º Trimestre; 8.6
1984 - 3º Trimestre; 8.8
1984 - 4º Trimestre; 9.2
1985 - 1º Trimestre; 9.1
1985 - 2º Trimestre; 8.9
1985 - 3º Trimestre; 9.1
1985 - 4º Trimestre; 9.5
1986 - 1º Trimestre; 9.6
1986 - 2º Trimestre; 9.0
1986 - 3º Trimestre; 8.2
1986 - 4º Trimestre; 8.3
1987 - 1º Trimestre; 8.1
1987 - 2º Trimestre; 7.3
1987 - 3º Trimestre; 6.8
1987 - 4º Trimestre; 6.8
1988 - 1º Trimestre; 6.4
1988 - 2º Trimestre; 6.0
1988 - 3º Trimestre; 5.3
1988 - 4º Trimestre; 5.7
1989 - 1º Trimestre; 5.6
1989 - 2º Trimestre; 5.1
1989 - 3º Trimestre; 5.0
1989 - 4º Trimestre; 5.1
1990 - 1º Trimestre; 5.2
1990 - 2º Trimestre; 4.5
1990 - 3º Trimestre; 4.8
1990 - 4º Trimestre; 4.7
1991 - 1º Trimestre; 4.3
1991 - 2º Trimestre; 3.9
1991 - 3º Trimestre; 4.3
1991 - 4º Trimestre; 4.3
1992 - 1º Trimestre; 4.1
1992 - 2º Trimestre; 3.9
1992 - 3º Trimestre; 4.1
1992 - 4º Trimestre; 4.5
1993 - 1º Trimestre; 5.0
1993 - 2º Trimestre; 5.2
1993 - 3º Trimestre; 5.6
1993 - 4º Trimestre; 6.1
1994 - 1º Trimestre; 6.7
1994 - 2º Trimestre; 6.6
1994 - 3º Trimestre; 6.8
1994 - 4º Trimestre; 7.2
1995 - 1º Trimestre; 7.4
1995 - 2º Trimestre; 7.0
1995 - 3º Trimestre; 6.9
1995 - 4º Trimestre; 7.3
1996 - 1º Trimestre; 7.5
1996 - 2º Trimestre; 7.2
1996 - 3º Trimestre; 7.1
1996 - 4º Trimestre; 7.2
1997 - 1º Trimestre; 7.3
1997 - 2º Trimestre; 6.5
1997 - 3º Trimestre; 6.7
1997 - 4º Trimestre; 6.5
1998 - 1º Trimestre; 5.9
1998 - 2º Trimestre; 4.6
1998 - 3º Trimestre; 4.7
1998 - 4º Trimestre; 4.8
1999 - 1º Trimestre; 4.8
1999 - 2º Trimestre; 4.5
1999 - 3º Trimestre; 4.3
1999 - 4º Trimestre; 4.2
2000 - 1º Trimestre; 4.4
2000 - 2º Trimestre; 3.8
2000 - 3º Trimestre; 4.0
2000 - 4º Trimestre; 3.8
2001 - 1º Trimestre; 4.2
2001 - 2º Trimestre; 3.9
2001 - 3º Trimestre; 4.0
2001 - 4º Trimestre; 4.2
2002 - 1º Trimestre; 4.5
2002 - 2º Trimestre; 4.6
2002 - 3º Trimestre; 5.1
2002 - 4º Trimestre; 6.2
2003 - 1º Trimestre; 6.4
2003 - 2º Trimestre; 6.2
2003 - 3º Trimestre; 6.2
2003 - 4º Trimestre; 6.6
2004 - 1º Trimestre; 6.5
2004 - 2º Trimestre; 6.4
2004 - 3º Trimestre; 6.9
2004 - 4º Trimestre; 7.2
2005 - 1º Trimestre; 7.6
2005 - 2º Trimestre; 7.3
2005 - 3º Trimestre; 7.8
2005 - 4º Trimestre; 8.1
2006 - 1º Trimestre; 7.9
2006 - 2º Trimestre; 7.4
2006 - 3º Trimestre; 7.6
2006 - 4º Trimestre; 8.3
2007 - 1º Trimestre; 8.5
2007 - 2º Trimestre; 8.0
2007 - 3º Trimestre; 8.0
2007 - 4º Trimestre; 7.9
2008 - 1º Trimestre; 7.7
2008 - 2º Trimestre; 7.4
2008 - 3º Trimestre; 7.8
2008 - 4º Trimestre; 7.9
2009 - 1º Trimestre; 9.0
2009 - 2º Trimestre; 9.1
***
Perderam-se 178 mil empregos este ano e 77 mil na anterior legislatura
Escreve o jornalista do Público, Sérgio Aníbal que “de acordo com os dados hoje publicados pelo INE, existiam, durante o terceiro trimestre deste ano (o último em que o anterior Governo esteve em funções), 5.017.500 pessoas empregadas em Portugal. Esse número é inferior em 76.900 pessoas do que o registado no primeiro trimestre de 2005, o último em que o Governo liderado por Santana Lopes assumiu o poder. Durante o mesmo período de tempo, o número de desempregados passou de 412,6 mil para 547,7 mil, o que significa que mais cerca de 135 mil pessoas ficaram nessa situação. No início do seu mandato, em Março de 2005, o anterior Governo, também liderado por José Sócrates tinha como objectivo a recuperação dos 150 mil postos de trabalho perdidos durante o mandato do Executivo de coligação PSD/PP. Nos primeiros anos da legislatura, o número de empregos aumentou, apesar da taxa de desemprego continuar a estar a níveis elevados. Mas, na fase final do mandato, com a crise económica mundial a empurrar a economia para a recessão, o número de empregos em Portugal voltou a cair a pique. Segundo os números do INE, perderam-se durante os últimos doze meses, 178 mil postos de trabalho".
***
Sem comentários:
Enviar um comentário