domingo, junho 24, 2007

Aeroportos: conheça o ranking 2005

Quer conhecer o ranking dos aeroportos em 2005? Deixo os 15 primeiros da lista, sem Lisboa...:

1 - ATLANTA, GA (ATL), 85 907 423 passageiros , aumento de 2.8% relativamen te a 2004
2 - CHICAGO, IL (ORD), 76 510 003, 1.3
3 - LONDON (LHR). 67 915 403, 0.8
4 - TOKYO (HND), 63 282 219, 1.6
5 - LOS ANGELES, CA (LAX), 61 489 398, 1.3
6 - DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW), 59 176 265, mais 0.4%
7 - PARIS (CDG), 53 798 308, 5.0
8 - FRANKFURT (FRA), 52 219 412, 2.2
9 - AMSTERDAM (AMS), 44 163 098, 3.8
10 - LAS VEGAS, NV (LAS), 43 989 982, 6.0
11 - DENVER, COLORADO (DEN), 43 387 513, 2.6
12 - MADRID (MAD), 41 940 059, 8.4
13 - NEW YORK, NY (JFK), 41 885 104, 8.9
14 - PHOENIX, ARIZONA (PHX), 41 213 754, 4.3
15 - BEIJING (PEK), 41 004 008, 17.5
Se quiserem saber mais, aqui

Sem comentários:

Enviar um comentário