Aragão teve os seguintes resultados finais:
Votos contabilizados: 671.685, 68,03%
Abstenções: 315.597, 31,97%
Votos em branco: 14.884, 2,22%
Votos nulos: 4.641, 0,69%
PP - 23 deputados regionais, 207.375, 31,09%
PSOE - 30 deputados, 273.657, 41,03%
PAR - 9 deputados 80.862, 12,12%%
CHA - 4 deputados 54.483, 8,17%%
IU - 1 deputado 27.457, 4,12%%
Votos contabilizados: 671.685, 68,03%
Abstenções: 315.597, 31,97%
Votos em branco: 14.884, 2,22%
Votos nulos: 4.641, 0,69%
PP - 23 deputados regionais, 207.375, 31,09%
PSOE - 30 deputados, 273.657, 41,03%
PAR - 9 deputados 80.862, 12,12%%
CHA - 4 deputados 54.483, 8,17%%
IU - 1 deputado 27.457, 4,12%%
Sem comentários:
Enviar um comentário